欢迎来到抖树网络
Time:

您的位置: 首页 >> 财经新闻

交易量大的股票(北交所成交活跃股排行榜)

2023.11.07 来源: 浏览:

7月27日,北交所个股合计成交量9193.15万股,成交额11.67亿元,成交额相对上一交易日增加5347.74万元,个股来看,收盘上涨的共61只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有61只,占可交易个股的29.05%,收盘涨幅居前的有明阳科技、晟楠科技、易实精密,分别上涨9.10%、9.01%、6.08%。收盘股价下跌的有129只,跌幅居前的有广咨国际、中设咨询、青矩技术等,分别下跌11.73%、6.29%、5.58%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有25只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、锦波生物、鼎智科技等,成交额分别为1.65亿元、1.18亿元、9131.95万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%至5%之间的有29只。全天换手率居前的股票有明阳科技、晟楠科技、豪声电子等,换手率分别为21.06%、19.80%、16.22%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808曙光数创 57.21 1.65 4.20 16538.50
832982锦波生物 126.30 -3.95 3.91 11832.02
873593鼎智科技 89.02 -2.19 5.64 9131.95
837006晟楠科技 15.00 9.01 19.80 7256.85
837663明阳科技 14.98 9.10 21.06 4094.01
871478巨能股份 19.21 2.62 9.15 3439.17
873576天力复合 17.57 -1.35 6.44 3357.94
835305云创数据 17.55 2.03 2.16 3039.31
836892广咨国际 9.26 -11.73 2.71 2889.78
836221易实精密 8.55 6.08 12.00 2626.14
838701豪声电子 7.40 -1.73 16.22 2372.60
830946森萱医药 7.33 -2.27 0.60 1882.36
833751惠同新材 6.33 1.77 7.07 1868.44
430685新芝生物 10.95 2.43 3.65 1729.61
835185贝特瑞 22.43 -0.84 0.07 1609.99
836208青矩技术 31.12 -5.58 6.74 1595.78
838837华原股份 4.81 3.89 7.84 1569.20
831906舜宇精工 13.30 4.31 6.31 1556.85
838402硅烷科技 11.10 0.73 1.34 1429.44
873152天宏锂电 7.06 -3.42 6.07 1376.87
833575康乐卫士 17.15 -2.00 0.51 1186.12
833873中设咨询 3.13 -6.29 3.37 1129.69
837592华信永道 10.49 -0.85 7.12 1111.80
833394民士达 16.82 2.25 1.87 1095.10
836270天铭科技 16.76 3.20 5.49 1025.84
831087秋乐种业 7.20 -2.83 1.93 996.79
833533骏创科技 19.03 -2.26 1.50 976.35
430300辰光医疗 9.05 -2.16 2.01 956.60
830779武汉蓝电 26.66 1.76 2.83 920.97
831278泰德股份 3.21 1.90 4.55 890.41
834599同力股份 6.94 -1.84 0.60 853.20
430418苏轴股份 16.40 -1.74 0.78 669.13
871753天纺标 7.56 -4.79 4.79 624.21
832225利通科技 12.10 -0.82 0.88 620.90
834033康普化学 37.48 -2.78 0.50 585.24
430139华岭股份 10.59 0.47 0.40 552.93
836239长虹能源 15.08 -2.20 0.73 547.60
832175东方碳素 9.09 -0.66 1.04 527.93
836077吉林碳谷 19.82 -1.83 0.15 489.53
833427华维设计 5.62 -4.58 2.24 475.31
839371欧福蛋业 3.43 -1.44 2.55 465.85
830799艾融软件 7.37 -3.15 0.51 447.42
839719宁新新材 13.20 -0.15 0.73 441.42
830809安达科技 8.44 0.12 0.17 439.90
871694中裕科技 15.08 -2.84 1.38 427.79
839725惠丰钻石 14.64 -2.20 1.05 411.33
831152昆工科技 23.99 -0.58 0.31 410.52
873122中纺标 11.95 -2.21 3.19 406.10
833455汇隆活塞 3.35 -0.59 2.78 403.55
834261一诺威 8.39 -0.24 0.50 392.50
832491奥迪威 10.17 1.70 0.34 382.17
831039国义招标 4.99 -4.41 0.49 378.58
430476海能技术 11.48 -3.20 0.53 368.13
833819颖泰生物 4.60 0.00 0.07 366.80
838171邦德股份 9.32 1.75 0.75 366.01
430425乐创技术 13.76 -2.27 1.48 351.64
835174五新隧装 7.99 -0.99 0.84 348.92
831305海希通讯 9.66 2.11 0.33 344.14
835670数字人 9.48 -1.76 0.54 342.75
839167同享科技 11.94 -2.93 0.44 340.89
834682球冠电缆 5.15 0.98 0.76 310.10
870204沪江材料 7.04 -2.22 1.63 278.76
832885星辰科技 5.75 3.42 0.55 276.57
873305九菱科技 10.52 1.54 2.26 264.75
831304迪尔化工 4.53 -0.88 0.99 263.18
838670恒进感应 7.56 -0.66 0.49 244.11
830896旺成科技 4.95 0.81 2.37 242.65
832662方盛股份 9.55 -0.10 0.98 227.25
831195三祥科技 8.23 2.36 0.68 217.83
430017星昊医药 10.07 -0.10 0.32 205.66
430090同辉信息 2.55 -0.78 0.57 198.30
872190雷神科技 10.30 -0.19 0.36 191.97
834062科润智控 4.96 0.00 0.34 181.25
835985海泰新能 6.14 -0.16 0.21 176.53
834021流金科技 2.81 -0.71 0.26 175.69
832149利尔达 4.39 -0.45 0.35 170.50
830832齐鲁华信 4.55 0.00 0.30 168.18
832023田野股份 2.88 -0.35 0.28 163.48
836717瑞星股份 4.43 -0.45 1.29 161.33
831526凯华材料 4.69 -0.42 1.39 160.66
836247华密新材 6.73 1.05 1.27 159.64
835368连城数控 48.65 0.10 0.03 154.60
833943优机股份 7.40 -0.80 0.49 149.08
430556雅达股份 3.60 -0.28 0.57 148.76
834770艾能聚 5.45 -0.18 0.44 148.45
835640富士达 16.00 -0.56 0.05 142.15
839946华阳变速 2.67 1.14 0.66 141.81
836699海达尔 10.02 -0.30 1.29 134.65
832876慧为智能 7.96 0.38 0.75 126.66
832566梓橦宫 6.17 0.16 0.18 125.23
833171国航远洋 3.52 0.86 0.18 118.31
839680广道数字 13.45 0.00 0.21 117.84
835179凯德石英 21.15 -0.05 0.12 111.27
838227美登科技 18.77 0.11 0.57 111.19
873001纬达光电 6.63 -0.15 0.43 110.02
834415恒拓开源 3.76 -1.31 0.21 108.50
871981晶赛科技 13.99 0.65 0.20 107.18
831726朱老六 9.20 -2.34 0.21 106.96
430047诺思兰德 11.70 -0.34 0.05 106.42
832419路斯股份 8.17 0.74 0.26 106.34
835892中科美菱 8.94 -0.22 0.42 104.24
832471美邦科技 8.02 -0.12 0.49 103.32
872541铁大科技 3.27 0.31 0.59 102.39
838030德众汽车 2.72 1.12 0.37 95.19
833523德瑞锂电 11.56 0.43 0.18 94.29
831370新安洁 2.47 -1.20 0.14 93.48
872374云里物里 7.90 -0.25 0.38 91.85
836433大唐药业 3.24 -0.31 0.17 90.31
830839万通液压 7.90 0.38 0.18 89.58
834475三友科技 7.21 -1.77 0.35 87.92
836149旭杰科技 3.80 -0.78 0.49 87.79
837242建邦科技 9.05 1.80 0.28 86.46
831641格利尔 9.00 0.33 0.37 83.84
833781瑞奇智造 4.74 -0.21 0.19 83.04
835857百甲科技 3.27 -0.61 0.26 80.81
831961创远信科 9.59 -0.72 0.08 80.69
839792东和新材 5.81 -0.51 0.26 79.17
830974凯大催化 6.64 -0.45 0.11 79.02
872351华光源海 5.41 0.37 0.37 76.65
833266生物谷 6.56 -0.30 0.11 69.85
831010凯添燃气 3.45 0.58 0.12 68.76
831768拾比佰 4.52 -0.66 0.20 68.55
837821则成电子 8.50 -1.85 0.42 66.11
430478峆一药业 16.78 0.12 0.22 64.42
839790联迪信息 5.68 -0.35 0.51 64.27
832000安徽凤凰 5.16 0.19 0.38 64.18
430489佳先股份 4.59 -0.65 0.16 63.04
837046亿能电力 5.07 -0.20 0.60 62.65
836263中航泰达 4.70 -0.84 0.13 62.26
833454同心传动 5.38 -0.19 0.19 60.63
834639晨光电缆 3.83 -0.26 0.18 59.35
835184国源科技 4.07 -0.73 0.21 59.26
873223荣亿精密 2.92 0.34 0.25 59.13
872925锦好医疗 9.21 -0.86 0.11 57.93
831689克莱特 7.99 -0.75 0.20 57.47
873169七丰精工 5.37 0.19 0.22 56.60
831832科达自控 11.14 0.00 0.08 54.15
832735德源药业 23.19 -0.77 0.04 52.13
430510丰光精密 8.46 0.59 0.10 52.02
832651天罡股份 10.81 -0.46 0.33 51.36
836414欧普泰 9.32 -0.43 0.14 50.31
833914远航精密 9.06 0.33 0.09 47.10
838810春光药装 7.47 -0.66 0.24 46.79
836720吉冈精密 5.86 -0.17 0.15 45.12
833346威贸电子 6.75 0.00 0.23 44.32
870357雅葆轩 8.44 0.00 0.22 43.52
836395朗鸿科技 6.55 0.00 0.23 41.79
430718合肥高科 5.46 0.18 0.31 40.84
832110雷特科技 13.94 0.14 0.24 40.78
834014特瑞斯 8.28 0.49 0.11 39.90
832089禾昌聚合 10.06 0.10 0.06 39.07
832145恒合股份 4.60 -0.65 0.18 38.19
837212智新电子 5.06 -0.59 0.14 37.88
833075柏星龙 8.04 -0.50 0.19 37.29
838924广脉科技 6.16 -0.81 0.12 36.42
830879基康仪器 6.57 -0.61 0.10 35.97
830964润农节水 3.18 0.00 0.06 33.88
870199倍益康 12.18 0.16 0.16 33.67
831856浩淼科技 5.03 0.20 0.12 32.93
836826盖世食品 6.09 -0.81 0.10 32.37
833429康比特 6.91 -0.58 0.09 31.37
873167新赣江 9.05 -0.22 0.21 31.21
870299灿能电力 4.14 -0.24 0.27 29.87
430198微创光电 4.30 0.00 0.10 27.67
870436大地电气 6.00 -1.15 0.10 27.01
834950迅安科技 11.26 -0.18 0.17 25.86
836675秉扬科技 4.48 -0.67 0.07 25.83
831167鑫汇科 9.68 -0.92 0.13 25.78
838971天马新材 7.70 0.00 0.10 25.60
870866绿亨科技 5.66 -0.18 0.08 24.97
836422润普食品 6.10 0.00 0.14 23.74
873339恒太照明 4.22 0.00 0.09 23.20
832171志晟信息 3.97 0.00 0.08 21.80
835207众诚科技 6.09 -0.49 0.10 21.76
833230欧康医药 8.76 -0.79 0.13 21.74
871245威博液压 8.65 -0.46 0.11 21.72
871642通易航天 7.13 2.30 0.05 21.07
832278鹿得医疗 5.03 -0.59 0.06 20.63
836871派特尔 4.46 -0.22 0.21 19.89
838275驱动力 2.99 -0.99 0.07 19.70
837344三元基因 15.70 -0.57 0.01 19.63
834407驰诚股份 6.26 -0.95 0.26 19.48
832802保丽洁 6.57 -0.45 0.21 19.37
837092汉鑫科技 15.18 0.13 0.05 19.33
836942恒立钻具 9.20 0.00 0.07 19.20
873527夜光明 6.79 -0.29 0.11 19.17
430564天润科技 6.25 0.16 0.15 18.83
836260中寰股份 5.03 -0.20 0.09 18.38
831445龙竹科技 4.52 -0.44 0.04 17.26
835237力佳科技 11.40 0.00 0.12 17.13
838262太湖雪 8.87 0.11 0.15 17.10
872895花溪科技 5.95 -0.50 0.22 16.79
839273一致魔芋 9.85 0.20 0.07 15.82
871634新威凌 7.27 -0.14 0.13 14.51
831834三维股份 3.58 -0.56 0.12 13.84
833509同惠电子 9.59 -1.13 0.02 13.50
836957汉维科技 4.98 0.20 0.10 13.04
836807奔朗新材 5.24 -0.19 0.03 12.52
870508丰安股份 7.36 -0.27 0.06 12.46
838163方大新材 5.48 -0.90 0.04 11.76
839729永顺生物 6.73 0.00 0.02 11.01
871553凯腾精工 3.19 0.00 0.03 10.21
833580科创新材 4.02 -0.25 0.05 10.15
834765美之高 5.80 -0.51 0.03 8.82
871970大禹生物 3.67 0.00 0.04 7.15
831855浙江大农 6.53 0.00 0.05 6.66
871396常辅股份 6.56 0.61 0.02 5.05
835508殷图网联 6.20 -0.48 0.03 4.90
871857泓禧科技 8.28 -0.12 0.01 4.72
872392佳合科技 6.20 -0.64 0.04 4.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-07-27 17:14

Tags:
友情链接